![]() |
|
|
|||||||

| Mediadaten 2010: | Januar | Februar |
| Besucher: | 23.600 | 24.200 |
| Besucher über Suchmaschinen: | 20.700 | 21.600 |
| Page Impressions: | 49.400 | 49.400 |
| Neuregistrierte Benutzer: | 33 | 31 |
| Keywords: | Ergebnisse ca. | Position |
| Bau Forum | 8.140.000 | 1 |
| Hausbau | 4.830.000 | 1 |
| Hausbau Lexikon | 1.990.000 | 1 |
| Hausbau Planung | 600.000 | 1 |
| Hausbau Konstruktion | 104.000 | 1 |
| Hausbau Nebenkosten | 1.240.000 | 1 |
| Bankenvergleich | 198.000 | 2 |
| Baufinanzierung | 17.000 | 4 |
| Garten Forum | 5.870.000 | 5 |
| Schweizer Publikumsmessen: | Informations- und Bauportale: |
| Eigenheim- und Immo-Messe Bern | Baupersonal.info |
| Immoexpo Basel | Bauschweiz.ch |
| Immomesse Schweiz St. Gallen | Renovero.ch |
| Eigenheimmesse Solothurn | Handwerk.ch |
| Giardina Zürich | Bau-Boerse.ch |
| Bauen und Wohnen Aargau | |
| Bauen & Modernisieren Zürich | |
| Eigenheim-Messe Schweiz Zürich | |
| Bauen + Wohnen Luzern |
| Werbeformat | Platzierung | CHF/Monat | CHF 1-Jahr |
| 20% auf Monatspreis | |||
| Content-Teaser Bau-Rubriken | 599.00 | ||
| Content-Teaser Baufinanzierung | 799.00 | ||
| Eintrag Baufinanzierung-Anbieter | 999.00 | ||
| Leaderboard 728x90px | ![]() |
590.00 | 5.660.00 |
| Fullbanner-1 468x60px | ![]() |
390.00 | 3.740.00 |
| Fullbanner-2 468x60px | ![]() |
240.00 | 2.300.00 |
| Skyscrapper 180x600px | ![]() |
590.00 | 5.600.00 |
| Sidebanner Home 180x60px | ![]() |
30.00 | 290.00 |
| Sidebanner Sites 180x60px | ![]() |
160.00 | 1.540.00 |
| Sidebanner All Sites 180x60px | ![]() |
180.00 | 1.730.00 |
| Sidebanner Rubrik 180x60px | ![]() |
30.00 | 290.00 |
| Forumeintrag | ![]() |
350.00 | |
| Eintrag Messekalender | 430.00 | ||
| Eintrag Fachmagazine | 430.00 | ||
| * Mindestbuchung Fr. 200.00 / Preisanpassungen jederzeit vorbehalten | |||